11月13日 今天 · 福建龙岩实况 24℃
龙岩天气龙岩15天天气预报
🌦️
14~27℃
毛毛雨北风 2级 · 湿度71%
空气质量168 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:26
日落17:24
相对湿度71%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛈️强阵雨 | 21℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 25℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 15℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 24℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 24℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 22℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 24℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 25℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率53%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航